Pricing
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 135.49 | IDR (in 1000's) 270.98 | IDR (in 1000's) 406.47 | IDR (in 1000's) 541.96 | IDR (in 1000's) 677.45 |
| .net | IDR (in 1000's) 152.29 | IDR (in 1000's) 304.58 | IDR (in 1000's) 456.87 | IDR (in 1000's) 609.16 | IDR (in 1000's) 761.45 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 153.90 | IDR (in 1000's) 307.80 | IDR (in 1000's) 461.70 | IDR (in 1000's) 615.60 | IDR (in 1000's) 769.50 |
| .org | IDR (in 1000's) 176.90 | IDR (in 1000's) 353.80 | IDR (in 1000's) 530.70 | IDR (in 1000's) 707.60 | IDR (in 1000's) 884.50 |
| .asia | IDR (in 1000's) 197.90 | IDR (in 1000's) 395.80 | IDR (in 1000's) 593.70 | IDR (in 1000's) 791.60 | IDR (in 1000's) 989.50 |
| .tv | IDR (in 1000's) 407.90 | IDR (in 1000's) 815.80 | IDR (in 1000's) 1,223.70 | IDR (in 1000's) 1,631.60 | IDR (in 1000's) 2,039.50 |
| .info | IDR (in 1000's) 189 | IDR (in 1000's) 378 | IDR (in 1000's) 567 | IDR (in 1000's) 756 | IDR (in 1000's) 945 |
| .co | IDR (in 1000's) 404.29 | IDR (in 1000's) 808.58 | IDR (in 1000's) 1,212.87 | IDR (in 1000's) 1,617.16 | IDR (in 1000's) 2,021.45 |
| .us | IDR (in 1000's) 129 | IDR (in 1000's) 258 | IDR (in 1000's) 387 | IDR (in 1000's) 516 | IDR (in 1000's) 645 |
| .biz | IDR (in 1000's) 166.99 | IDR (in 1000's) 333.98 | IDR (in 1000's) 500.97 | IDR (in 1000's) 667.96 | IDR (in 1000's) 834.95 |
| .name | IDR (in 1000's) 128.90 | IDR (in 1000's) 257.80 | IDR (in 1000's) 386.70 | IDR (in 1000's) 515.60 | IDR (in 1000's) 644.50 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 135.49 | IDR (in 1000's) 270.98 | IDR (in 1000's) 406.47 | IDR (in 1000's) 541.96 | IDR (in 1000's) 677.45 |
| .net | IDR (in 1000's) 152.29 | IDR (in 1000's) 304.58 | IDR (in 1000's) 456.87 | IDR (in 1000's) 609.16 | IDR (in 1000's) 761.45 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 153.90 | IDR (in 1000's) 307.80 | IDR (in 1000's) 461.70 | IDR (in 1000's) 615.60 | IDR (in 1000's) 769.50 |
| .org | IDR (in 1000's) 176.90 | IDR (in 1000's) 353.80 | IDR (in 1000's) 530.70 | IDR (in 1000's) 707.60 | IDR (in 1000's) 884.50 |
| .asia | IDR (in 1000's) 197.90 | IDR (in 1000's) 395.80 | IDR (in 1000's) 593.70 | IDR (in 1000's) 791.60 | IDR (in 1000's) 989.50 |
| .tv | IDR (in 1000's) 407.90 | IDR (in 1000's) 815.80 | IDR (in 1000's) 1,223.70 | IDR (in 1000's) 1,631.60 | IDR (in 1000's) 2,039.50 |
| .info | IDR (in 1000's) 189 | IDR (in 1000's) 378 | IDR (in 1000's) 567 | IDR (in 1000's) 756 | IDR (in 1000's) 945 |
| .co | IDR (in 1000's) 404.29 | IDR (in 1000's) 808.58 | IDR (in 1000's) 1,212.87 | IDR (in 1000's) 1,617.16 | IDR (in 1000's) 2,021.45 |
| .us | IDR (in 1000's) 129 | IDR (in 1000's) 258 | IDR (in 1000's) 387 | IDR (in 1000's) 516 | IDR (in 1000's) 645 |
| .biz | IDR (in 1000's) 166.99 | IDR (in 1000's) 333.98 | IDR (in 1000's) 500.97 | IDR (in 1000's) 667.96 | IDR (in 1000's) 834.95 |
| .name | IDR (in 1000's) 128.90 | IDR (in 1000's) 257.80 | IDR (in 1000's) 386.70 | IDR (in 1000's) 515.60 | IDR (in 1000's) 644.50 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 135.49 |
| .net | IDR (in 1000's) 152.29 |
| .xyz | IDR (in 1000's) 153.90 |
| .org | IDR (in 1000's) 176.90 |
| .asia | IDR (in 1000's) 197.90 |
| .tv | IDR (in 1000's) 407.90 |
| .info | IDR (in 1000's) 189 |
| .co | IDR (in 1000's) 404.29 |
| .us | IDR (in 1000's) 129 |
| .biz | IDR (in 1000's) 166.99 |
| .name | IDR (in 1000's) 128.90 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .stream | IDR (in 1000's) 460.12 | IDR (in 1000's) 920.23 | IDR (in 1000's) 1,380.35 | IDR (in 1000's) 1,840.46 | IDR (in 1000's) 2,300.58 |
| .review | IDR (in 1000's) 553.01 | IDR (in 1000's) 1,106.02 | IDR (in 1000's) 1,659.04 | IDR (in 1000's) 2,212.05 | IDR (in 1000's) 2,765.06 |
| .win | IDR (in 1000's) 399.98 | IDR (in 1000's) 799.96 | IDR (in 1000's) 1,199.94 | IDR (in 1000's) 1,599.93 | IDR (in 1000's) 1,999.91 |
| .lol | IDR (in 1000's) 501.08 | IDR (in 1000's) 1,002.16 | IDR (in 1000's) 1,503.23 | IDR (in 1000's) 2,004.31 | IDR (in 1000's) 2,505.39 |
| .news | IDR (in 1000's) 317.29 | IDR (in 1000's) 634.57 | IDR (in 1000's) 951.86 | IDR (in 1000's) 1,269.14 | IDR (in 1000's) 1,586.43 |
| IDR (in 1000's) 368.62 | IDR (in 1000's) 737.24 | IDR (in 1000's) 1,105.86 | IDR (in 1000's) 1,474.48 | IDR (in 1000's) 1,843.11 | |
| .guru | IDR (in 1000's) 502.72 | IDR (in 1000's) 1,005.45 | IDR (in 1000's) 1,508.17 | IDR (in 1000's) 2,010.89 | IDR (in 1000's) 2,513.61 |
| .family | IDR (in 1000's) 301.74 | IDR (in 1000's) 603.47 | IDR (in 1000's) 905.21 | IDR (in 1000's) 1,206.95 | IDR (in 1000's) 1,508.69 |
| .tokyo | IDR (in 1000's) 234.68 | IDR (in 1000's) 469.36 | IDR (in 1000's) 704.04 | IDR (in 1000's) 938.72 | IDR (in 1000's) 1,173.40 |
| .finance | IDR (in 1000's) 720.36 | IDR (in 1000's) 1,440.72 | IDR (in 1000's) 2,161.08 | IDR (in 1000's) 2,881.44 | IDR (in 1000's) 3,601.80 |
| .media | IDR (in 1000's) 442.27 | IDR (in 1000's) 884.53 | IDR (in 1000's) 1,326.80 | IDR (in 1000's) 1,769.07 | IDR (in 1000's) 2,211.34 |
| .coffee | IDR (in 1000's) 442.27 | IDR (in 1000's) 884.53 | IDR (in 1000's) 1,326.80 | IDR (in 1000's) 1,769.07 | IDR (in 1000's) 2,211.34 |
| .zone | IDR (in 1000's) 441.75 | IDR (in 1000's) 883.50 | IDR (in 1000's) 1,325.25 | IDR (in 1000's) 1,767 | IDR (in 1000's) 2,208.75 |
| .cool | IDR (in 1000's) 441.75 | IDR (in 1000's) 883.50 | IDR (in 1000's) 1,325.25 | IDR (in 1000's) 1,767 | IDR (in 1000's) 2,208.75 |
| .services | IDR (in 1000's) 441.75 | IDR (in 1000's) 883.50 | IDR (in 1000's) 1,325.25 | IDR (in 1000's) 1,767 | IDR (in 1000's) 2,208.75 |
| .city | IDR (in 1000's) 294.45 | IDR (in 1000's) 588.89 | IDR (in 1000's) 883.34 | IDR (in 1000's) 1,177.78 | IDR (in 1000's) 1,472.23 |
| .agency | IDR (in 1000's) 294.45 | IDR (in 1000's) 588.89 | IDR (in 1000's) 883.34 | IDR (in 1000's) 1,177.78 | IDR (in 1000's) 1,472.23 |
| .team | IDR (in 1000's) 442.67 | IDR (in 1000's) 885.34 | IDR (in 1000's) 1,328.01 | IDR (in 1000's) 1,770.68 | IDR (in 1000's) 2,213.35 |
| .photo | IDR (in 1000's) 441.54 | IDR (in 1000's) 883.09 | IDR (in 1000's) 1,324.63 | IDR (in 1000's) 1,766.17 | IDR (in 1000's) 2,207.71 |
| .cafe | IDR (in 1000's) 598.23 | IDR (in 1000's) 1,196.46 | IDR (in 1000's) 1,794.69 | IDR (in 1000's) 2,392.92 | IDR (in 1000's) 2,991.15 |
| .monster | IDR (in 1000's) 45.11 | IDR (in 1000's) 90.22 | IDR (in 1000's) 135.33 | IDR (in 1000's) 180.44 | IDR (in 1000's) 225.56 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 74.35 | IDR (in 1000's) 148.71 | IDR (in 1000's) 223.06 | IDR (in 1000's) 297.42 | IDR (in 1000's) 371.77 |
| .io | IDR (in 1000's) 1,252.23 | IDR (in 1000's) 2,504.45 | IDR (in 1000's) 3,756.67 | IDR (in 1000's) 5,008.90 | IDR (in 1000's) 6,261.12 |
| .ac | IDR (in 1000's) 1,088.10 | IDR (in 1000's) 2,176.21 | IDR (in 1000's) 3,264.31 | IDR (in 1000's) 4,352.41 | IDR (in 1000's) 5,440.51 |
| .sh | IDR (in 1000's) 1,088.10 | IDR (in 1000's) 2,176.21 | IDR (in 1000's) 3,264.31 | IDR (in 1000's) 4,352.41 | IDR (in 1000's) 5,440.51 |
| .ai | IDR (in 1000's) 1,632.15 | IDR (in 1000's) 3,264.31 | IDR (in 1000's) 4,896.46 | IDR (in 1000's) 6,528.61 | IDR (in 1000's) 8,160.77 |
| .storage | IDR (in 1000's) 13,652.73 | IDR (in 1000's) 27,305.46 | IDR (in 1000's) 40,958.19 | IDR (in 1000's) 54,610.92 | IDR (in 1000's) 68,263.66 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 9,558.69 | IDR (in 1000's) 19,117.37 | IDR (in 1000's) 28,676.06 | IDR (in 1000's) 38,234.74 | IDR (in 1000's) 47,793.43 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,325.88 | IDR (in 1000's) 4,651.75 | IDR (in 1000's) 6,977.63 | IDR (in 1000's) 9,303.50 | IDR (in 1000's) 11,629.38 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 415.32 | IDR (in 1000's) 830.65 | IDR (in 1000's) 1,245.97 | IDR (in 1000's) 1,661.29 | IDR (in 1000's) 2,076.61 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 906.60 | IDR (in 1000's) 1,813.21 | IDR (in 1000's) 2,719.81 | IDR (in 1000's) 3,626.41 | IDR (in 1000's) 4,533.01 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 824.72 | IDR (in 1000's) 1,649.45 | IDR (in 1000's) 2,474.17 | IDR (in 1000's) 3,298.89 | IDR (in 1000's) 4,123.61 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,124.04 | IDR (in 1000's) 2,248.09 | IDR (in 1000's) 3,372.13 | IDR (in 1000's) 4,496.18 | IDR (in 1000's) 5,620.22 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 3,887.07 | IDR (in 1000's) 7,774.14 | IDR (in 1000's) 11,661.21 | IDR (in 1000's) 15,548.28 | IDR (in 1000's) 19,435.35 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 3,887.07 | IDR (in 1000's) 7,774.14 | IDR (in 1000's) 11,661.21 | IDR (in 1000's) 15,548.28 | IDR (in 1000's) 19,435.35 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 142.38 | IDR (in 1000's) 284.76 | IDR (in 1000's) 427.14 | IDR (in 1000's) 569.53 | IDR (in 1000's) 711.91 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 633.67 | IDR (in 1000's) 1,267.35 | IDR (in 1000's) 1,901.02 | IDR (in 1000's) 2,534.69 | IDR (in 1000's) 3,168.37 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 633.67 | IDR (in 1000's) 1,267.35 | IDR (in 1000's) 1,901.02 | IDR (in 1000's) 2,534.69 | IDR (in 1000's) 3,168.37 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 449.43 | IDR (in 1000's) 898.86 | IDR (in 1000's) 1,348.29 | IDR (in 1000's) 1,797.73 | IDR (in 1000's) 2,247.16 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 449.43 | IDR (in 1000's) 898.86 | IDR (in 1000's) 1,348.29 | IDR (in 1000's) 1,797.73 | IDR (in 1000's) 2,247.16 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 415.32 | IDR (in 1000's) 830.65 | IDR (in 1000's) 1,245.97 | IDR (in 1000's) 1,661.29 | IDR (in 1000's) 2,076.61 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 415.32 | IDR (in 1000's) 830.65 | IDR (in 1000's) 1,245.97 | IDR (in 1000's) 1,661.29 | IDR (in 1000's) 2,076.61 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 824.72 | IDR (in 1000's) 1,649.45 | IDR (in 1000's) 2,474.17 | IDR (in 1000's) 3,298.89 | IDR (in 1000's) 4,123.61 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 109.72 | IDR (in 1000's) 219.43 | IDR (in 1000's) 329.15 | IDR (in 1000's) 438.87 | IDR (in 1000's) 548.59 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .stream | IDR (in 1000's) 460.12 | IDR (in 1000's) 920.23 | IDR (in 1000's) 1,380.35 | IDR (in 1000's) 1,840.46 | IDR (in 1000's) 2,300.58 |
| .review | IDR (in 1000's) 553.01 | IDR (in 1000's) 1,106.02 | IDR (in 1000's) 1,659.04 | IDR (in 1000's) 2,212.05 | IDR (in 1000's) 2,765.06 |
| .win | IDR (in 1000's) 399.98 | IDR (in 1000's) 799.96 | IDR (in 1000's) 1,199.94 | IDR (in 1000's) 1,599.93 | IDR (in 1000's) 1,999.91 |
| .lol | IDR (in 1000's) 501.08 | IDR (in 1000's) 1,002.16 | IDR (in 1000's) 1,503.23 | IDR (in 1000's) 2,004.31 | IDR (in 1000's) 2,505.39 |
| .news | IDR (in 1000's) 317.29 | IDR (in 1000's) 634.57 | IDR (in 1000's) 951.86 | IDR (in 1000's) 1,269.14 | IDR (in 1000's) 1,586.43 |
| IDR (in 1000's) 368.62 | IDR (in 1000's) 737.24 | IDR (in 1000's) 1,105.86 | IDR (in 1000's) 1,474.48 | IDR (in 1000's) 1,843.11 | |
| .guru | IDR (in 1000's) 502.72 | IDR (in 1000's) 1,005.45 | IDR (in 1000's) 1,508.17 | IDR (in 1000's) 2,010.89 | IDR (in 1000's) 2,513.61 |
| .family | IDR (in 1000's) 301.74 | IDR (in 1000's) 603.47 | IDR (in 1000's) 905.21 | IDR (in 1000's) 1,206.95 | IDR (in 1000's) 1,508.69 |
| .tokyo | IDR (in 1000's) 234.68 | IDR (in 1000's) 469.36 | IDR (in 1000's) 704.04 | IDR (in 1000's) 938.72 | IDR (in 1000's) 1,173.40 |
| .finance | IDR (in 1000's) 720.36 | IDR (in 1000's) 1,440.72 | IDR (in 1000's) 2,161.08 | IDR (in 1000's) 2,881.44 | IDR (in 1000's) 3,601.80 |
| .media | IDR (in 1000's) 442.27 | IDR (in 1000's) 884.53 | IDR (in 1000's) 1,326.80 | IDR (in 1000's) 1,769.07 | IDR (in 1000's) 2,211.34 |
| .coffee | IDR (in 1000's) 442.27 | IDR (in 1000's) 884.53 | IDR (in 1000's) 1,326.80 | IDR (in 1000's) 1,769.07 | IDR (in 1000's) 2,211.34 |
| .zone | IDR (in 1000's) 441.75 | IDR (in 1000's) 883.50 | IDR (in 1000's) 1,325.25 | IDR (in 1000's) 1,767 | IDR (in 1000's) 2,208.75 |
| .cool | IDR (in 1000's) 441.75 | IDR (in 1000's) 883.50 | IDR (in 1000's) 1,325.25 | IDR (in 1000's) 1,767 | IDR (in 1000's) 2,208.75 |
| .services | IDR (in 1000's) 441.75 | IDR (in 1000's) 883.50 | IDR (in 1000's) 1,325.25 | IDR (in 1000's) 1,767 | IDR (in 1000's) 2,208.75 |
| .city | IDR (in 1000's) 294.45 | IDR (in 1000's) 588.89 | IDR (in 1000's) 883.34 | IDR (in 1000's) 1,177.78 | IDR (in 1000's) 1,472.23 |
| .agency | IDR (in 1000's) 294.45 | IDR (in 1000's) 588.89 | IDR (in 1000's) 883.34 | IDR (in 1000's) 1,177.78 | IDR (in 1000's) 1,472.23 |
| .team | IDR (in 1000's) 442.67 | IDR (in 1000's) 885.34 | IDR (in 1000's) 1,328.01 | IDR (in 1000's) 1,770.68 | IDR (in 1000's) 2,213.35 |
| .photo | IDR (in 1000's) 441.54 | IDR (in 1000's) 883.09 | IDR (in 1000's) 1,324.63 | IDR (in 1000's) 1,766.17 | IDR (in 1000's) 2,207.71 |
| .cafe | IDR (in 1000's) 598.23 | IDR (in 1000's) 1,196.46 | IDR (in 1000's) 1,794.69 | IDR (in 1000's) 2,392.92 | IDR (in 1000's) 2,991.15 |
| .monster | IDR (in 1000's) 321.67 | IDR (in 1000's) 643.34 | IDR (in 1000's) 965.01 | IDR (in 1000's) 1,286.68 | IDR (in 1000's) 1,608.35 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 379.48 | IDR (in 1000's) 758.95 | IDR (in 1000's) 1,138.43 | IDR (in 1000's) 1,517.90 | IDR (in 1000's) 1,897.38 |
| .io | IDR (in 1000's) 1,252.23 | IDR (in 1000's) 2,504.45 | IDR (in 1000's) 3,756.67 | IDR (in 1000's) 5,008.90 | IDR (in 1000's) 6,261.12 |
| .ac | IDR (in 1000's) 1,088.10 | IDR (in 1000's) 2,176.21 | IDR (in 1000's) 3,264.31 | IDR (in 1000's) 4,352.41 | IDR (in 1000's) 5,440.51 |
| .sh | IDR (in 1000's) 1,088.10 | IDR (in 1000's) 2,176.21 | IDR (in 1000's) 3,264.31 | IDR (in 1000's) 4,352.41 | IDR (in 1000's) 5,440.51 |
| .ai | IDR (in 1000's) 1,632.15 | IDR (in 1000's) 3,264.31 | IDR (in 1000's) 4,896.46 | IDR (in 1000's) 6,528.61 | IDR (in 1000's) 8,160.77 |
| .storage | IDR (in 1000's) 14,790.66 | IDR (in 1000's) 29,581.31 | IDR (in 1000's) 44,371.97 | IDR (in 1000's) 59,162.62 | IDR (in 1000's) 73,953.28 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 10,355.44 | IDR (in 1000's) 20,710.88 | IDR (in 1000's) 31,066.32 | IDR (in 1000's) 41,421.76 | IDR (in 1000's) 51,777.20 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,519.89 | IDR (in 1000's) 5,039.78 | IDR (in 1000's) 7,559.67 | IDR (in 1000's) 10,079.57 | IDR (in 1000's) 12,599.46 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 450.12 | IDR (in 1000's) 900.24 | IDR (in 1000's) 1,350.36 | IDR (in 1000's) 1,800.49 | IDR (in 1000's) 2,250.61 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 982.34 | IDR (in 1000's) 1,964.68 | IDR (in 1000's) 2,947.02 | IDR (in 1000's) 3,929.37 | IDR (in 1000's) 4,911.71 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 893.64 | IDR (in 1000's) 1,787.28 | IDR (in 1000's) 2,680.93 | IDR (in 1000's) 3,574.57 | IDR (in 1000's) 4,468.21 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,217.53 | IDR (in 1000's) 2,435.06 | IDR (in 1000's) 3,652.58 | IDR (in 1000's) 4,870.11 | IDR (in 1000's) 6,087.64 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 4,211.19 | IDR (in 1000's) 8,422.37 | IDR (in 1000's) 12,633.56 | IDR (in 1000's) 16,844.74 | IDR (in 1000's) 21,055.93 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 4,211.19 | IDR (in 1000's) 8,422.37 | IDR (in 1000's) 12,633.56 | IDR (in 1000's) 16,844.74 | IDR (in 1000's) 21,055.93 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 154.43 | IDR (in 1000's) 308.87 | IDR (in 1000's) 463.30 | IDR (in 1000's) 617.73 | IDR (in 1000's) 772.17 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 686.67 | IDR (in 1000's) 1,373.33 | IDR (in 1000's) 2,060 | IDR (in 1000's) 2,746.66 | IDR (in 1000's) 3,433.33 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 686.67 | IDR (in 1000's) 1,373.33 | IDR (in 1000's) 2,060 | IDR (in 1000's) 2,746.66 | IDR (in 1000's) 3,433.33 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 486.97 | IDR (in 1000's) 973.94 | IDR (in 1000's) 1,460.90 | IDR (in 1000's) 1,947.87 | IDR (in 1000's) 2,434.84 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 486.97 | IDR (in 1000's) 973.94 | IDR (in 1000's) 1,460.90 | IDR (in 1000's) 1,947.87 | IDR (in 1000's) 2,434.84 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 450.12 | IDR (in 1000's) 900.24 | IDR (in 1000's) 1,350.36 | IDR (in 1000's) 1,800.49 | IDR (in 1000's) 2,250.61 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 450.12 | IDR (in 1000's) 900.24 | IDR (in 1000's) 1,350.36 | IDR (in 1000's) 1,800.49 | IDR (in 1000's) 2,250.61 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 893.64 | IDR (in 1000's) 1,787.28 | IDR (in 1000's) 2,680.93 | IDR (in 1000's) 3,574.57 | IDR (in 1000's) 4,468.21 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 123.09 | IDR (in 1000's) 246.18 | IDR (in 1000's) 369.28 | IDR (in 1000's) 492.37 | IDR (in 1000's) 615.46 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .stream | IDR (in 1000's) 460.12 |
| .review | IDR (in 1000's) 553.01 |
| .win | IDR (in 1000's) 399.98 |
| .lol | IDR (in 1000's) 501.08 |
| .news | IDR (in 1000's) 317.29 |
| IDR (in 1000's) 368.62 | |
| .guru | IDR (in 1000's) 502.72 |
| .family | IDR (in 1000's) 301.74 |
| .tokyo | IDR (in 1000's) 234.68 |
| .finance | IDR (in 1000's) 720.36 |
| .media | IDR (in 1000's) 442.27 |
| .coffee | IDR (in 1000's) 442.27 |
| .zone | IDR (in 1000's) 441.75 |
| .cool | IDR (in 1000's) 441.75 |
| .services | IDR (in 1000's) 441.75 |
| .city | IDR (in 1000's) 294.45 |
| .agency | IDR (in 1000's) 294.45 |
| .team | IDR (in 1000's) 442.67 |
| .photo | IDR (in 1000's) 441.54 |
| .cafe | IDR (in 1000's) 598.23 |
| .monster | IDR (in 1000's) 321.67 |
| .cfd | IDR (in 1000's) 379.48 |
| .io | IDR (in 1000's) 1,252.23 |
| .ac | IDR (in 1000's) 1,088.10 |
| .sh | IDR (in 1000's) 1,088.10 |
| .ai | IDR (in 1000's) 1,632.15 |
| .storage | IDR (in 1000's) 14,790.66 |
| .tickets | IDR (in 1000's) 10,355.44 |
| .ceo | IDR (in 1000's) 2,519.89 |
| .ae.org | IDR (in 1000's) 450.12 |
| .br.com | IDR (in 1000's) 982.34 |
| .cn.com | IDR (in 1000's) 893.64 |
| .com.de | IDR (in 1000's) 1,217.53 |
| .de.com | IDR (in 1000's) 4,211.19 |
| .eu.com | IDR (in 1000's) 4,211.19 |
| .gb.net | IDR (in 1000's) 154.43 |
| .hu.net | IDR (in 1000's) 686.67 |
| .se.net | IDR (in 1000's) 686.67 |
| .uk.com | IDR (in 1000's) 486.97 |
| .uk.net | IDR (in 1000's) 486.97 |
| .us.com | IDR (in 1000's) 450.12 |
| .us.org | IDR (in 1000's) 450.12 |
| .jpn.com | IDR (in 1000's) 893.64 |
| .mex.com | IDR (in 1000's) 0 |
| .ai.id | IDR (in 1000's) 123.09 |
Refrez was founded in 2020. Refrez is a domain name registrar operates under Refrez, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.